ASVÖ WCT Sturmkriterium 2025 - Bewerbe
Featured

ASVÖ WCT Sturmkriterium 2025 - Bewerbe

Bewerbe

Das ASVÖ Wagram Cycling Team Sturmkriterium wird in 2 Bewerben ausgetragen:

Bewerb "Sturm" 1 Runde 41km ca. 400hm
"Staubiger" 2 Runden 82km ca. 800hm


Die Streckenführung ist für beide Distanzen ident, siehe ASVÖ WCT Sturmkriterium 2024 - Strecke

Start

Bewerb "Staubiger" (2 Runden) 10:00
Bewerb "Sturm" (1 Runde) 10:00 (getrenntes Starterfeld, zeitgleicher Start)
E-Biker (1 Runde) 10:00 (getrenntes Starterfeld, zeitgleicher Start)


Wertungen

Bewerb "Sturm" (1 Runde) Overall Frauen -
Bewerb "Sturm" (1 Runde) Overall Männer -
ASVÖ Landesmeisterschaften (2 Runden) Overall Frauen -
ASVÖ Landesmeisterschaften (2 Runden) Overall Männer -
Bewerb "Sturm" (1 Runde) W20-30 Frauen 1986 - 2006
Bewerb "Sturm" (1 Runde) W40 Frauen 1976 - 1985
Bewerb "Sturm" (1 Runde) W50 Frauen 1966 - 1975
Bewerb "Sturm" (1 Runde) W60 Frauen 1956 - 1965
Bewerb "Sturm" (1 Runde) W70+ Frauen 1905 - 1955
Bewerb "Sturm" (1 Runde) M20-30 Männer 1986 - 2006
Bewerb "Sturm" (1 Runde) M40 Männer 1976 - 1985
Bewerb "Sturm" (1 Runde) M50 Männer 1966 - 1975
Bewerb "Sturm" (1 Runde) M60 Männer 1956 - 1965
Bewerb "Sturm" (1 Runde) M70+ Männer 1905 - 1955
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) Overall - -
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) W20-30 Frauen 1986 - 2006
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) W40 Frauen 1976 - 1985
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) W50 Frauen 1966 - 1975
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) W60 Frauen 1956 - 1965
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) W70+ Frauen 1905 - 1955
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) M20-30 Frauen 1986 - 2006
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) M40 Männer 1976 - 1985
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) M50 Männer 1966 - 1975
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) M60 Männer 1956 - 1965
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) M70+ Männer 1905 - 1955
E-Bike "Sturm" (1 Runde) Overall Männer  
E-Bike "Sturm" (1 Runde) Overall Frauen