ASVÖ WCT Sturmkriterium 2024 - Bewerbe
Featured

ASVÖ WCT Sturmkriterium 2024 - Bewerbe

Bewerbe

Das ASVÖ Wagram Cycling Team Sturmkriterium wird in 2 Bewerben ausgetragen:

Bewerb "Sturm" 1 Runde 41km ca. 400hm
"Staubiger" 2 Runden 82km ca. 800hm


Die Streckenführung ist für beide Distanzen ident, siehe ASVÖ WCT Sturmkriterium 2024 - Strecke

Start

Bewerb "Staubiger" (2 Runden) 10:00
Bewerb "Sturm" (1 Runde) 10:05
E-Biker (1 / 2 Runden) 10:10


Wertungen

Bewerb "Sturm" (1 Runde) Overall - -
ASVÖ Landesmeisterschaften (2 Runden) Overall Frauen -
ASVÖ Landesmeisterschaften (2 Runden) Overall Männer -
Bewerb "Sturm" (1 Runde) W20 Frauen 1994 - 2004
Bewerb "Sturm" (1 Runde) W30 Frauen 1984 - 1993
Bewerb "Sturm" (1 Runde) W40 Frauen 1974 - 1983
Bewerb "Sturm" (1 Runde) W50 Frauen 1964 - 1973
Bewerb "Sturm" (1 Runde) W60 Frauen 1954 - 1963
Bewerb "Sturm" (1 Runde) W70+ Frauen 1903 - 1953
Bewerb "Sturm" (1 Runde) M20 Männer 1994 - 2004
Bewerb "Sturm" (1 Runde) M30 Männer 1984 - 1993
Bewerb "Sturm" (1 Runde) M40 Männer 1974 - 1983
Bewerb "Sturm" (1 Runde) M50 Männer 1964 - 1973
Bewerb "Sturm" (1 Runde) M60 Männer 1954 - 1963
Bewerb "Sturm" (1 Runde) M70+ Männer 1903 - 1953
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) Overall - -
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) W20 Frauen 1994 - 2004
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) W30 Frauen 1984 - 1993
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) W40 Frauen 1974 - 1983
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) W50 Frauen 1964 - 1973
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) W60 Frauen 1954 - 1963
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) W70+ Frauen 1903 - 1953
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) M20 Männer 1994 - 2004
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) M30 Männer 1984 - 1993
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) M40 Männer 1974 - 1983
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) M50 Männer 1964 - 1973
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) M60 Männer 1954 - 1963
Bewerb "Staubiger" (2 Runden) M70+ Männer 1903 - 1953
E-Bike "Sturm" (1 Runde) Overall Männer 1903 - 2004
E-Bike "Sturm" (1 Runde) Overall Frauen 1903 - 2004
E-Bike "Staubiger" (2 Runden) Overall Männer 1903 - 2004
E-Bike "Staubiger" (2 Runden) Overall Frauen 1903 - 2004